Batterie ALBER XION Cadre 36V 16,8Ah
Liste des vélos électrque compatible :
– Focus Crater Xion (moteur roue arrière) à partir de 2015
– Focus Jarifa Offroad (moteur roue arrière) à partir de 2015
Poids | 3.3 kg | Technologie | Lithium-ion |
Emplacement | Cadre | Autonomie | 80 km |
Temps de charge | 7 heures | Moteur compatible | Moteur roue arrière ALBER/XION |
Voltage | 36 V | Ampérage | 16.8 Ah |
Puissance | 603 Wh | Garantie | 2 ans |
Génération | 2015 | Modèle batterie | Alber Xion |
Compatibilité marque / modèle vélo | Focus Crater Xion (moteur roue arrière) à partir de 2015; Focus Jarifa Offroad (moteur roue arrière) à partir de 2015 | Solution proposée | Batterie neuve |
Protocole de communication | LIN BUS |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.